みなさま、ごきげんよう♪
ずぼらダイエッターのヤマダでございます。
ずぼらダイエッターのヤマダでございます。
ダイエットを始めてから「あすけん」という携帯のアプリを使って、毎日レコーディングしています。
これはその時の記録です。ブログに書いて、当時の記録を残しています。
摂取・消費カロリー
摂取 [目標] 1255kcal → [本日] 1831kcal
消費 [目標] 279kcal → [本日] 316kcal
体重・体脂肪
体重 67.8kg
体脂肪 38.6%
朝食
| バターコーヒー | 1杯 | 53kcal |
| 生クリーム | 1杯 | 65kcal |
昼食
| ゆで卵 | 4個 | 364kcal |
| バルサミコ酢(大さじ) | 1杯 | 14kcal |
| レモン果汁(大さじ) | 1杯 | 4kcal |
| マヨネーズ(大さじ) | 2杯 | 168kcal |
| ウインナーソーセージ | 6本 | 384kcal |
| さけるモッツアレラチーズ | 1人前 | 150kcal |
| ルイボスティ | 1杯 | 0kcal |
夕食
| ルイボスティ | 1杯 | 0kcal |
| かーさんケット1枚 | 7人前 | 196kcal |
| 生卵 | 1個 | 77kcal |
| 有機丸大豆濃口醤油(大さじ1杯15ml)(川中醤油) | 1杯 | 15kcal |
| おかめ納豆 極小粒カップ3(1カップ33.7g)(タカノフーズ) | 1個 | 64kcal |
間食
| アラビカ豆100%使用 カフェ・ラテ(1本270g)(無印良品) | 1本 | 80kcal |
| コーヒー(ブラック) | 1杯 | 7kcal |
| スキムミルク(大さじ1杯6g)(森永乳業) | 2杯 | 42kcal |
| ルイボスティ | 1杯 | 0kcal |
| セブンプレミアム アーモンドフィッシュ(1袋24g)(セブンイレブン) | 1袋 | 127kcal |
| キシリクリスタルグレープフルーツミントのど飴(1粒)(テイカロ) | 1個 | 9kcal |
| 総合ビタミン剤 | 1人前 | 12kcal |
運動
| [ヘルスケア]歩数 | 3984歩 | 148kcal |
| 家事全般(立位・ややきつい) | 10分 | 42kcal |
| 荷物を運ぶ | 5分 | 53kcal |
| 階段を昇る | 1分 | 9kcal |
| 階段を降りる | 1分 | 4kcal |
| カラオケ(歌を歌う) | 10分 | 24kcal |
| 入浴(湯船につかる) | 20分 | 36kcal |
あすけん日記
なし
ダイエット回想
運動するとお腹が減ってしまうので、なるべく家にいて動こうと思いました。
東京にいたせいか、歩くことは苦ではないので、ウォーキングはできるときにやろうと思っていました。
目標は1日2000歩から。とにかく1日の活動量が低いので、何をやったかも記録しています。
目標は1日2000歩から。とにかく1日の活動量が低いので、何をやったかも記録しています。
それではみなさまごきげんよう♪
